Cepat • Aman • Terpercaya untuk Pengiriman Kargo ke Seluruh Indonesia
| DESTINATION | DEST CODE | RATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| Denpasar | DPS | 12,500 | 1-2 Hari |
| Pangkal Pinang | PGK | 21,800 | 1-2 Hari |
| Tanjung Pandan | TJQ | 21,400 | 1-2 Hari |
| Bengkulu | BKS | 11,400 | 1-2 Hari |
| Gorontalo | GTO | 42,600 | 1-2 Hari |
| Jambi | DJB | 13,000 | 1-2 Hari |
| Solo | SOC | 12,500 | 1-2 Hari |
| Semarang | SRG | 12,500 | 1-2 Hari |
| Banyuwangi | BWX | 13,600 | 1-2 Hari |
| Malang | MLG | 13,000 | 1-2 Hari |
| Surabaya | SUB | 12,500 | 1-2 Hari |
| Pontianak | PNK | 25,100 | 1-2 Hari |
| Banjarmasin | BDJ | 27,500 | 1-2 Hari |
| Palangkaraya | PKY | 21,000 | 1-2 Hari |
| Berau | BEJ | 41,100 | 1-2 Hari |
| Balikpapan | BPN | 25,700 | 1-2 Hari |
| Samarinda | AAP | 37,900 | 1-2 Hari |
| Tarakan | TRK | 42,300 | 1-2 Hari |
| Batam | BTH | 24,600 | 1-2 Hari |
| Tanjung Pinang | TNJ | 25,900 | 1-2 Hari |
| Bandar Lampung | TKG | 12,500 | 1-2 Hari |
| Ambon | AMQ | 50,900 | 1-2 Hari |
| Ternate | TTE | 52,700 | 1-2 Hari |
| Banda Aceh | BTJ | 33,500 | 1-2 Hari |
| Mataram | LOP | 18,400 | 1-2 Hari |
| Kupang | KOE | 48,600 | 1-2 Hari |
| Labuan Bajo | LBJ | 36,900 | 1-2 Hari |
| Biak | BIK | 77,900 | 1-2 Hari |
| Jayapura | DJJ | 68,000 | 1-2 Hari |
| Sorong | SOQ | 69,000 | 1-2 Hari |
| Merauke | MKQ | 83,400 | 1-2 Hari |
| Timika | TIM | 103,200 | 1-2 Hari |
| Pekanbaru | PKU | 20,600 | 1-2 Hari |
| Makassar | UPG | 32,600 | 1-2 Hari |
| Palu | PLW | 39,500 | 1-2 Hari |
| Kendari | KDI | 45,100 | 1-2 Hari |
| Manado | MDC | 45,800 | 1-2 Hari |
| Padang | PDG | 18,000 | 1-2 Hari |
| Palembang | PLM | 12,500 | 1-2 Hari |
| Medan | KNO | 24,700 | 1-2 Hari |
| Gunung Sitoli | GNS | 50,000 | 1-2 Hari |
| Siborongborong | DTB | 22,600 | 1-2 Hari |
| Kulon Progo | YIA | 12,500 | 1-2 Hari |
| Yogyakarta | JOG | 16,500 | 1-2 Hari |
| Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 55,000 | 4-6 Hari |
| Sabah | Sabah | 95,000 | 7-9 Hari |
| Sarawak | Sarawak | 95,000 | 8-11 Hari |
| Labuan | Labuan | 95,000 | 7-9 Hari |
| Johor | Johor | 65,000 | 5-8 Hari |
| Kedah | Kedah | 65,000 | 5-8 Hari |
| Kelantan | Kelantan | 65,000 | 5-8 Hari |
| Melaka | Melaka | 65,000 | 5-8 Hari |
| Negeri Sembilan | Negeri Sembilan | 65,000 | 5-8 Hari |
| Pahang | Pahang | 65,000 | 5-8 Hari |
| Penang | Penang | 65,000 | 5-8 Hari |
| Perak | Perak | 65,000 | 5-8 Hari |
| Perlis | Perlis | 65,000 | 5-8 Hari |
| Selangor | Selangor | 65,000 | 5-8 Hari |
| Terengganu | Terengganu | 65,000 | 5-8 Hari |
| Putrajaya | Putrajaya | 65,000 | 4-6 Hari |
© 2026 PT. Dhafin Jaya Mandiri — All Rights Reserved.
Online